
医薬・食品・半導体・フィルム関連・粉体関連・電池・測定器などを取り扱う業界各社さまの機械装置の製品製作づくりをおこない、 お客様の満足度の追求にこだわり続けております。
東大阪ブランド認定製品"グーストン"。私達は資源循環型社会に取り組んでいます。
天然素材を原料とするバイオ入りのレンガで抜群の保水性があり、大都市のヒートアイランド現象に役立つ優れた製品です。
飽和透水時には有益微生物の力で、雨水等の浄化が図れ、水腐れ、臭いの元を分解します。

サイズ 30×300×300 重さ ≒4kg


軽石・ミネラルカーボン・川砂・有益微生物(納豆菌)セメント(ポルトランド)
1号池

2号池



<まとめ>
魚の数も少ないので、底のヘドロは微生物の力で少しずつ無くなっていくと思われます。
<その他の事例>
・大阪府 大川(河川) 水質浄化 実証実験
・大阪市 大阪城 東外堀(池)
・京都中央卸売市場(海水魚)
・・・・・etc.
個人宅 池水 水質調査データ
検査機関 株式会社タツタ環境分析センター
検査日 平成21年7月1日 池水 0日目
| 項目 | 単位 | 計量結果 | 計量方法 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | pH | 5.9(25.0℃) | JIS K 0102-12.1 |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 50 | JIS K 0102-21及び32.3 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | 75 | JIS K 0102-17 |
| 浮遊物質量 | mg/L | 210 | 昭46.12環告第59号付表7 |
| 全燐 | mg/L | 7.4 | JIS K 0102-46.3 |
| 全窒素 | mg/L | 45 | JIS K 0102-46.2 |
| アンモニア性窒素含有量 | mg/L | 0.6 | JIS K 0102-46.2 |
| 硝酸性窒素含有量 | mg/L | 44 | JIS K 0102-46.2 |
| 亜硝酸性窒素含有量 | mg/L | 0.5 | JIS K 0102-46.1 |

検査日 平成21年7月3日 池水 3日目
| 項目 | 単位 | 計量結果 | 計量方法 |
|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | pH | 8.2(25.5℃) | JIS K 0102-12.1 |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 7.4 | JIS K 0102-21及び32.3 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | 18 | JIS K 0102-17 |
| 浮遊物質量 | mg/L | 20 | 昭46.12環告第59号付表7 |
| 全燐 | mg/L | 1.3 | JIS K 0102-46.3 |
| 全窒素 | mg/L | 15 | JIS K 0102-46.2 |
| アンモニア性窒素含有量 | mg/L | 0.2 | JIS K 0102-46.2 |
| 硝酸性窒素含有量 | mg/L | 17 | JIS K 0102-46.2 |
| 亜硝酸性窒素含有量 | mg/L | 0.3 | JIS K 0102-46.1 |
| COD汚れかたの目安 | |
|---|---|
| ヤマメ、イワナが住む渓流 | 0〜1mg/l |
| 雨水 | 1〜2mg/l |
| サケ、アユが住める | 2〜3mg/l |
| コイ、フナが住める | 3〜5mg/l |
| 下水が流れ込む川の水 | 2〜10mg/l |
| 家庭や工場からの下水 | 10mg/l以上 |
| リン酸態リン(P04-P) | |
|---|---|
| 川の上流 湧き水 | 0.05mg/l以下 |
| 雨水 | 0.05mg/l以下 |
| 川の下流 | 0.1〜1mg/l以下 |
| アンモニウム態窒素(NH4-N) | |
|---|---|
| 川の上流 湧き水 | 0.05mg/l |
| 雨水 | 0.1〜0.4mg/l |
| 川の下流 | 0.5〜5mg/l |
| 下水 | 5mg/l以上 |
■商品に関するお問い合わせ、ご相談はこちらまで
TEL : 06-6720-5585 FAX : 06-6720-5545
担当 平井寿幸